Degree Program | Section | Semester | Description |
---|---|---|---|
Undergraduate Degree Programs (4 Year BS) | Morning | 1st Semester ------------ 2nd-8th Semesters |
30,300 ------- 21,300 |
Evening | 1st Semester ------------ 2nd-8th Semesters |
45,300 ------- 36,300 |
|
MS/MPhil/MSc(Hons) Degree Programs | - | 1st Semester ------------ 2nd-4th Semesters |
58,000 ------- 49,000 |
PhD Degree Programs | - | 1st Semester ------------ 2nd-4th Semesters |
61,000 ------- 52,000 |
Degree Program | Section | Semester | Description |
---|---|---|---|
Faculty of Sciences & Agriculture | Morning | All Semester | 67,800 |
Faculty of Management & Social Sciences | Morning | All Semester | 61,550 |
Faculty of Arts | Morning | All Semester | 55,300 |
Description | First Semester | Subsequent Semester |
---|---|---|
Once at the time of Admission |
||
Admission Fee | 3000 | 3000 |
University Registration Fee | 2000 | 2000 |
Certificate / Degree Verification Fee | 3000 | 3000 |
Bus Card / ID Card | 1000 | 1000 |
Per Semester |
||
magazine Fund | 200 | 200 |
Tuition Fee | 10000 | 1000 |
Sports Fee | 300 | 300 |
Medical Fee | 200 | 200 |
Student Welfare Fund | 300 | 300 |
Internet Fee / IT Charges | 600 | 600 |
Endowment Fund | 1000 | 1000 |
Mosque Fund | 100 | 100 |
Examination Fee | 1500 | 1500 |
Library Service Fee | 700 | 700 |
Utility Charges | 1700 | 1700 |
Research Fund | 1000 | 1000 |
Departmental Charges | 400 | 400 |
Breakage Fee | 200 | 200 |
Contingency Charges | 100 | 100 |
Transport Charges etc | 3000 | 3000 |
Total | 30300 | 21300 |
Description | First Semester | Subsequent Semester |
---|---|---|
Once at the time of Admission |
||
Admission Fee | 3000 | 3000 |
University Registration Fee | 2000 | 2000 |
Certificate / Degree Verification Fee | 3000 | 3000 |
Bus Card / ID Card | 1000 | 1000 |
Per Semester |
||
magazine Fund | 200 | 200 |
Tuition Fee | 25000 | 16000 |
Sports Fee | 300 | 300 |
Medical Fee | 200 | 200 |
Student Welfare Fund | 300 | 300 |
Internet Fee / IT Charges | 600 | 600 |
Endowment Fund | 1000 | 1000 |
Mosque Fund | 100 | 100 |
Examination Fee | 1500 | 1500 |
Library Service Fee | 700 | 700 |
Utility Charges | 1700 | 1700 |
Research Fund | 1000 | 1000 |
Departmental Charges | 400 | 400 |
Breakage Fee | 200 | 200 |
Contingency Charges | 100 | 100 |
Transport Charges etc | 3000 | 3000 |
Total | 45300 | 36300 |
Description | First Semester | Subsequent Semester |
---|---|---|
Once at the time of Admission |
||
Admission Fee | 3000 | 3000 |
University Registration Fee | 2000 | 2000 |
Certificate / Degree Verification Fee | 3000 | 3000 |
Bus Card / ID Card | 1000 | 1000 |
Per Semester |
||
magazine Fund | 500 | 500 |
Tuition Fee | 27000 | 18000 |
Sports Fee | 500 | 500 |
Medical Fee | 500 | 500 |
Student Welfare Fund | 1000 | 1000 |
Internet Fee / IT Charges | 1000 | 1000 |
Endowment Fund | 1000 | 1000 |
Mosque Fund | 500 | 500 |
Examination Fee | 5000 | 5000 |
Library Service Fee | 1000 | 1000 |
Utility Charges | 2000 | 2000 |
Research Fund | 1000 | 1000 |
Departmental Charges | 4000 | 4000 |
Breakage Fee | 500 | 500 |
Contingency Charges | 500 | 500 |
Transport Charges etc | 3000 | 3000 |
Total | 58000 | 49000 |
Description | First Semester | Subsequent Semester |
---|---|---|
Once at the time of Admission |
||
Admission Fee | 3000 | 3000 |
University Registration Fee | 2000 | 2000 |
Certificate / Degree Verification Fee | 3000 | 3000 |
Bus Card / ID Card | 1000 | 1000 |
Per Semester |
||
magazine Fund | 500 | 500 |
Tuition Fee | 30000 | 21000 |
Sports Fee | 500 | 500 |
Medical Fee | 500 | 500 |
Student Welfare Fund | 1000 | 1000 |
Internet Fee / IT Charges | 1000 | 1000 |
Endowment Fund | 1000 | 1000 |
Mosque Fund | 500 | 500 |
Examination Fee | 5000 | 5000 |
Library Service Fee | 1000 | 1000 |
Utility Charges | 2000 | 2000 |
Research Fund | 1000 | 1000 |
Departmental Charges | 4000 | 4000 |
Breakage Fee | 500 | 500 |
Contingency Charges | 500 | 500 |
Transport Charges etc | 3000 | 3000 |
Total | 61000 | 52000 |